KIA EV6
KIA EV6 adalah mobil listrik yang diklaim mampu melaju dari kecepatan 0-100 hanya dalam 5.2 detik. Mobil keluaran korea ini memiliki jarak tempuh 506 Km, yang membuat mobil ini tidak hanya gesit, namun juga memiliki baterai yang lebih tahan untuk berkendara jarak jauh. Waktu yang diperlukan untuk mengisi daya baterai dari kosong hingga penuh pun tidak lama, yaitu hanya memerlukan 7 jam.
KIA EV6 berpenampilan selayaknya modern SUV yang diberikan sentuhan sporty yang elegan. Kemudian lampu depan, belakang, dan sampingnya semua sudah Full LED. Tidak lupa juga adanya sunroof yang menambah kesan mewah mobil ini.
Interior KIA EV6 sudah dilapisi dengan kulit asli di bagian jok dan setirnya. Kursi di baris pertama sudah menggunakan memory foam, dilengkapi dengan ventilasi dan pemanas, untuk memaksimalkan kenyamanan suhu. Mopbil ini juga dilengkapi dengan regenerative breaking yang unggul dan mampu menambah efisiensi penggunaan daya baterai mobil. Mobil ini juga dilengkapi dengan cruise control yang memungkinkan mobil ini melaju secara semi-otomatis.
Varian Warna
KIA EV6 tersedia dalam 5 varian warna Eksterior yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
Dimensions
Power Train | ||
---|---|---|
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | |
Configuration | All Wheel Drive (Front & Rear Motor) | |
Maximum Power (PS) | 325 | |
Maximum Torque (Nm) | 605 | |
Battery Type | Liquid Cooled Lithium-Ion | |
Capacity (kWh) | 77,4 | |
Steering System | ||
Type | Rack & Pinion | |
Adjustable | Tilt & Telescopic | |
Power Steering | MDPS | |
Suspension | ||
Front | MacPherson Strut | |
Rear | Multi Link | |
Brake | ||
System | ABS+ ESC+ HAC+ MCB | |
Type (Front / Rear / Parking) | Ventilated Disc / Disc / EPB (Electric Parking Brake) with Autohold | |
Dimension | ||
Length/Width/Height (mm) | 4,695/1,890/1,550 | |
Wheelbase (mm) | 2,900 | |
Front/Rear Tread (mm) | 1,623/1,622 | |
Wheel, Tire | Alloy Wheel 255/45 R20 | |
Exterior | ||
Sunroof | Sunroof, Tilt & Sliding - Power (One Touch Safety) | |
Rear Spoiler | Integrated with High Mounted Stop Lamp | |
Outside Mirror | Electric & Auto Folding Mirror with Heated | |
Head Lamp | Auto, Dual Projection LED Headlamp w/ Adaptive Driving Beam | |
Day Time Running Light | LED | |
Fog Lamp (Front & Rear) | LED | |
Front Wiper | Auto Wiper w/ Rain sensor | |
Rear Combination Lamp | LED | |
Tailgate | Smart Power Tailgate | |
Interior | ||
Steering Wheel | Leather, with Audio Control, Paddle Shift & Heated | |
Power Window | Front Auto with Remote Control | |
Interior Lamp | LED | |
Ambient Light | LED Mood Lamp | |
Meter Cluster | 12,3" LCD TFT Integrated Display | |
Vanity Mirror | with Mirror & Illumination (Driver & Passengger) | |
Inside Mirror | ECM (Electronic Chromic Mirror) | |
Front Seat (1st Row) | Leather, Suede, Electric Adjustment Seat with Memory and Lumbar Support, Relaxation Comfort Seat, Ventilated & Heated | |
Rear Seat (2nd Row) | 60:40 Split Back Folding with Center Arm Rest | |
Safety & Security | ||
Body Structure | Advanced High Strength Steel & Press Hot Stamping | |
Airbag | 7 Airbags (Driver, Passenger, Front (Center, Side & Curtain Airbag) | |
Tire Presure Monitoring System | High Line TPMS | |
Front Safety Belt | 3 Point ELR High Adjusment (Driver & Passenger) | |
Rear Safety Belt | 3 Point ELR (Side) 2 Point (Center) | |
Parking Assist | RSPA (Remote Smart Parking Assist) | |
High Mounted Stop Lamp | LED | |
Camera | Surround View Monitor | |
ADAS Features | SCC, LFA, LKA, BCA, BVM, MSLA, FCA (for Car, Pedestrian, Cyclist & Junction) | |
Audio & Speaker | ||
Head Unit | 12,3" TFT Touchscreen Navigation, Bluetooth Multi Connection, Apple CarPlay, Android Auto | |
Speakers | Meridian 14 Premium Speaker with Active Sound Design | |
Comfort | ||
Air Conditioning | Auto Climate Dual Zone | |
Start Stop And Keyless Entry | Yes | |
Drive Mode | Eco, Normal, Sport, Snow | |
Cruise Control | Smart Cruise Control with Auto Stop & Go | |
Paddle Shift | Regenerative Braking Level | |
Wireless Charging | Yes | |
USB Port | Front (2x USB Type-C), Rear (2x USB Type-C at Front Seat) | |
Power Socket 12V | Front (Center Console), Rear (Luggage) | |
V2L (Vehicle To Load) | Max 3,6 kW | |
Performance, Energy Consumption, Charging Time | ||
ALL Electric Range (km - WLTP Cycle) | 506 | |
AC Charging Time (Wall Box/Public Charger) | Approx. 7 Hours (11 kW Charger) | |
DC Fast Charging Time (50 kW / 350 kW) | Approx. 73 Minutes (10 - 80%) / Approx. 18 Minutes (10 - 80%) |
KIA EV6
SEKILAS TENTANG KAMI
PT WAHANA WIRAWAN (INDOMOBIL GROUP)
Adalah perusahaan dibawah naungan PT Indomobil Sukses Internasional yang menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan KIA dan bekerja sama dengan PT Kreta Indo Artha sebagai Agen Pemegang Merek (APM) KIA. Bergerak dalam bidang otomotif dan salah satu dealer resmi 3S (Sales, Service, Sparepart) KIA.
HUBUNGI MARKETING KAMI
Alamat :
Jl. Jend. H. Amir Machmud No.101, Cibeureum, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40535
Klik Di sini – maps.app.goo.gl/ZFVFXjrJwJHwzGu3A
Ryan KIA Bandung Cimahi
HP : 0821 1747 7406
WA : 0821 1747 7406
e-MAIL : kiacimahi101@gmail.com