Daftar Harga KIA Bandung
Model | OTR Bandung |
---|---|
SONET PREMIERE 1.5 IVT (NIK 2023) | Rp. 351.000.000 |
SELTOS EXP 1.4 TURBO IVT (NIK 2023) | Rp. 412.000.000 |
SELTOS GT-LINE 1.4 TURBO IVT (NIK 2023) | Rp. 451.500.000 |
NEW SELTOS PREMIERE 1.5 L (NIK 2024) | Rp. 430.000.000 |
NEW SELTOS PREMIERE 1.5 L TURBO (NIK 2024) | Rp. 530.000.000 |
CARNIVAL DYNAMICS 11 Seater (NIK 2024) | Rp. 967.000.000 |
CARNIVAL PREMIERE 11 Seater (NIK 2024) | Rp. 1.005.000.000 |
CARNIVAL PREMIERE 7 Seater (NIK 2024) | Rp. 1.162.000.000 |
CARNIVAL 1.6 T-GDi HYBRID 7 Seater (NIK 2024) | Rp. 1.395.000.000 |
CARENS PREMIERE 7 Seater 1.5 IVT (NIK 2024) | Rp. 425.000.000 |
CARENS PREMIERE 6 Seater 1.5 IVT (NIK 2024) | Rp. 435.000.000 |
EV6 GT-LINE (NIK 2024) | Rp. 1.310.000.000 |
EV6 GT (NIK 2024) | Rp. 1.810.000.000 |
EV9 EARTH (NIK 2024) | Rp. 1.566.000.000 |
EV9 GT-LINE (NIK 2024) | Rp. 1.999.000.000 |
Silakan hubungi Marketing Sales kami untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, diskon dan spesifikasi.
Catatan :
Demi kenyamanan bapak/ibu, Pembayaran dengan Cek/billyet Giro harus diatasnamakan:
PT. WAHANA WIRAWAN
Bank BCA: MT Haryono Jakarta No Rek. 716-017-6100
Bank Mandiri: MT Haryono Jakarta No Rek. 124-000-637-0440
Bank Danamon KCP Mega Kuningan No Rek. 356-014-4077
Bank BNI KCP Jakarta Pusat No Rek. 318-465-093
Bank DBS Cabang Mega Kuningan No Rek. 322-004-2635
Daftar Harga Mobil KIA Bandung
SEKILAS TENTANG KAMI
PT WAHANA WIRAWAN (INDOMOBIL GROUP)
Adalah perusahaan dibawah naungan PT Indomobil Sukses Internasional yang menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan KIA dan bekerja sama dengan PT Kreta Indo Artha sebagai Agen Pemegang Merek (APM) KIA. Bergerak dalam bidang otomotif dan salah satu dealer resmi 3S (Sales, Service, Sparepart) KIA.
HUBUNGI MARKETING KAMI
Alamat :
Jl. Jend. H. Amir Machmud No.101, Cibeureum, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40535
Klik Di sini – maps.app.goo.gl/ZFVFXjrJwJHwzGu3A
Ryan KIA Bandung Cimahi
HP : 0821 1747 7406
WA : 0821 1747 7406
e-MAIL : kiacimahi101@gmail.com